أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 185.90AED | +0.00% | -- | 19.53KAED | |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 44.5523AED | -1.94% | -- | 28.21KAED | |
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 77.5654AED | -10.30% | -- | 565.62AED | |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 185.26AED | -0.04% | -- | 4.20MAED | |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 432.12AED | -4.19% | -- | 2.60MAED | |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 117.17AED | -2.80% | -- | 2.20MAED | |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 125.10AED | -4.08% | -- | 747.99KAED | |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 324.06AED | -2.57% | -- | 3.47MAED | |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 458.60AED | -4.83% | -- | 267.77KAED | |
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF | 144.64AED | -5.31% | -- | 399.42KAED | |
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 125.73AED | -0.79% | -- | 109.35KAED | |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 212.48AED | -3.29% | -- | 1.27MAED | |
IDMY Corgi International Developed Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | 90.9480AED | -1.37% | -- | 18.68KAED | |
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF | 107.03AED | -2.74% | -- | 145.78KAED | |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 157.49AED | -2.88% | -- | 78.46KAED |
7126 - 7140 من 11220 نتائج
سعر السهم