Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | $32,7400 | -0,59% | -- | $23,87K | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | $35,2600 | -0,17% | -- | $62,79K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | $85,4800 | -0,08% | -- | $25,46K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | $85,6900 | -0,10% | -- | $163,47K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $29,4750 | -0,64% | -- | $5,90K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | $21,8207 | +1,78% | -- | $7,85K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | $24,2500 | -0,19% | -- | $213,00 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | $31,9996 | +0,02% | -- | $10,36K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | $28,7778 | -0,46% | -- | $86,00 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | $27,7303 | -0,50% | -- | $944,00 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | $24,8300 | -0,08% | -- | $685,34K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | $23,9300 | -0,33% | -- | $97,72K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | $24,4800 | -0,29% | -- | $397,01K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $41,2200 | -0,10% | -- | $134,60K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | $10,1150 | +0,05% | -- | $388,06K |
10531-10545 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu