Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €28,5198 | +0,95% | -- | €7,41K | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €31,9693 | +4,55% | -- | €69,86K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €74,0863 | -0,07% | -- | €21,37K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €74,2812 | -0,06% | -- | €44,75K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €25,7505 | -0,38% | -- | €5,96K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €18,5670 | -2,53% | -- | €13,97K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €21,0395 | -0,06% | -- | €14,72 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €27,7071 | -0,44% | -- | €5,37K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €25,0377 | -0,88% | -- | €12,99 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €24,1336 | -0,40% | -- | €434,73 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | €21,5201 | -0,04% | -- | €410,33K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | €20,7927 | -0,23% | -- | €9,45K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | €21,2603 | -0,20% | -- | €918,56K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | €35,7312 | +0,01% | -- | €223,22K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | €8,7466 | +0,00% | -- | €97,77K |
10531-10545 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu