Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,1950 | +0,10% | -- | $32,21K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $34,9900 | -7,75% | -- | $524,92K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,7200 | +0,68% | -- | $14,40K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,3700 | +0,42% | -- | $8,33K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25,0850 | +0,18% | -- | $8,55K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,2600 | +0,51% | -- | $340,00 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,4610 | +0,75% | -- | $186,00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $36,9148 | +0,44% | -- | $13,32K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $39,4575 | +1,25% | -- | $5,48K | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $45,3700 | +1,68% | -- | $84,14K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,5950 | +0,21% | -- | $2,66K | |
AQEC AQE Core ETF | $24,1863 | +0,21% | -- | $6,67K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,1400 | +2,27% | -- | $8,80K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,5050 | -0,08% | -- | $5,96K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,5900 | +0,37% | -- | $7,01K |
10321-10335 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu