Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | AED144,44 | +0,00% | -- | AED186,39K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | AED127,46 | +0,00% | -- | AED35,01K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | AED344,78 | +0,00% | -- | AED1,99K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | AED125,88 | +0,00% | -- | AED27,82K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | AED128,17 | -0,01% | -- | AED506,88 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | AED120,16 | +0,00% | -- | AED1,61K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | AED138,29 | +0,00% | -- | AED370,98 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | AED115,14 | +0,00% | -- | AED705,23 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | AED124,13 | +0,00% | -- | AED3,10K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | AED164,88 | +0,00% | -- | AED106,88K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | AED317,58 | +8,15% | -- | AED56,65K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | AED180,94 | +0,00% | -- | AED216,70K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | AED92,0663 | +0,00% | -- | AED870,52 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | AED98,0314 | -0,08% | -- | AED84,48 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | AED30,6730 | +0,00% | -- | AED4,54K |
10276-10290 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu