Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | €35,5753 | -0,80% | -- | €15,55K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €29,6914 | +1,43% | -- | €6,34K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,1592 | +0,03% | -- | €4,295 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €32,5779 | +0,86% | -- | €2,577 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,0419 | +0,03% | -- | €612,53 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,2601 | +0,00% | -- | €2,61K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,5633 | +0,00% | -- | €1,23K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,6355 | +0,00% | -- | €446,73 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,1407 | +0,03% | -- | €1,20K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,5143 | +0,03% | -- | €23,17K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €75,9625 | +0,32% | -- | €1,27K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €42,1423 | +0,05% | -- | €38,86K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,5282 | +0,00% | -- | €16,32 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €22,8692 | -0,80% | -- | €71,30 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €11,7705 | -10,90% | -- | €367,69 |
10276 – 10290 de 11220 resultados
Preço das ações