Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | €34,2742 | -4,68 % | -- | €44,18K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €30,1092 | -0,89 % | -- | €8,27K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,4488 | -0,53 % | -- | €472,02 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €29,7361 | -8,34 % | -- | €6,76K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,2784 | -0,21 % | -- | €119,74 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,3859 | -0,61 % | -- | €381,78 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,6681 | -0,73 % | -- | €88,50 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,1987 | -2,41 % | -- | €166,59 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,3237 | -0,37 % | -- | €736,67 | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €38,9496 | -2,14 % | -- | €25,25K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €75,0213 | -1,14 % | -- | €13,39K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €42,2674 | -0,99 % | -- | €54,85K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,7489 | +0,00 % | -- | €209,11 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €23,1580 | -0,21 % | -- | €19,95 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €7,2713 | -26,70 % | -- | €1,25K |
От 10276 до 10290 из 11220 результатов
Цена акции