Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | $619,99 | +0,00% | -- | $8,61M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $62,7900 | +0,21% | -- | $211,55K | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | $32,1800 | +0,00% | -- | $106,07K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | $67,0900 | +0,00% | -- | $87,58K | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | $43,2625 | +0,00% | -- | $14,52K | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | $86,8800 | +0,00% | -- | $99,69K | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | $20,7401 | +0,00% | -- | $131,00 | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | $154,33 | +0,00% | -- | $745,00 | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | $89,7900 | +0,00% | -- | $242,17K | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | $50,3900 | +0,00% | -- | $89,06K | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | $45,0278 | +0,00% | -- | $5,61K | |
SMN ProShares UltraShort Materials | $19,4709 | +0,00% | -- | $3,72K | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | $145,41 | +0,00% | -- | $2,07K | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | $27,6500 | -1,40% | -- | $3,30K | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | $38,7200 | +0,00% | -- | $9,77K |
8956-8970 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu