Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,6300 | -0,58% | -- | $25,56M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,9800 | +2,18% | -- | $1,88M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $28,0800 | +1,23% | -- | $5,09M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,2200 | +2,39% | -- | $7,65M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,9800 | -0,79% | -- | $4,77M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,6000 | +0,09% | -- | $1,24M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,6400 | +0,08% | -- | $318,82K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,3900 | +1,71% | -- | $676,16K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $36,3200 | +0,83% | -- | $863,07K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1300 | +0,04% | -- | $2,93M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,5700 | +0,11% | -- | $15,19M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $31,0700 | +0,03% | -- | $196,71K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,6400 | +0,12% | -- | $2,10M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $34,7600 | +0,84% | -- | $2,65M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $29,7200 | +1,75% | -- | $9,00M |
8761-8775 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu