Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | AED162,71 | +1,86% | -- | AED2,10K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | AED183,90 | +0,02% | -- | AED49,61K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | AED93,8584 | -0,02% | -- | AED818,55K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | AED369,05 | +0,60% | -- | AED108,76K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | AED91,8384 | -0,04% | -- | AED40,08K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | AED324,67 | +1,45% | -- | AED3,57K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | AED179,88 | +0,17% | -- | AED1,17K | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | AED91,6547 | +0,30% | -- | AED719,86 | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | AED143,22 | +0,09% | -- | AED448,83K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | AED26,7013 | -2,87% | -- | AED547,72K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | AED133,73 | -0,48% | -- | AED29,61K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | AED195,61 | +0,10% | -- | AED1,63K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | AED222,86 | +2,51% | -- | AED32,75K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | AED211,22 | +0,33% | -- | AED6,58K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | AED185,42 | +0,25% | -- | AED65,67K |
8416-8430 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu