Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $43,4900 | -0,31% | -- | $1,77K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50,0600 | +0,01% | -- | $20,96K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25,5579 | +0,03% | -- | $1,17M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $99,8800 | -3,50% | -- | $501,84K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $25,0150 | +0,06% | -- | $68,58K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $87,3519 | +0,30% | -- | $4,34K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48,8898 | +0,05% | -- | $11,00 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24,8802 | -0,16% | -- | $4,88K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $38,9600 | +0,00% | -- | $383,14K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $7,3000 | -9,77% | -- | $98,69K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $36,5847 | -1,48% | -- | $13,71K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $53,2058 | -0,10% | -- | $8,15K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $59,9200 | -0,10% | -- | $26,03K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $57,3178 | -0,39% | -- | $25,37K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $50,3250 | -0,29% | -- | $175,80K |
8416-8430 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu