Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | $41,2300 | -0,53% | -- | $113,08K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $46,4000 | +0,44% | -- | $2,39K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49,5700 | -0,02% | -- | $15,08M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | $50,3700 | -0,11% | -- | $15,19K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | $50,3600 | -0,07% | -- | $25,13K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $50,5300 | -1,62% | -- | $1,88M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | $30,3300 | -2,73% | -- | $6,42K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | $24,8450 | +0,01% | -- | $2,60K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $154,28 | -4,89% | -- | $115,01K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | $43,0067 | -6,19% | -- | $634,00 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | $110,27 | -4,35% | -- | $81,29K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | $31,5783 | -0,93% | -- | $5,21K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | $75,3900 | +0,01% | -- | $39,03K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | $24,3500 | -0,25% | -- | $323,65K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | $36,1300 | -2,85% | -- | $17,22K |
8416-8430 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu