Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $43,5950 | -0,07 % | -- | $233,00 | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50,0310 | -0,05 % | -- | $2,76K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25,5550 | +0,02 % | -- | $126,58K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $100,39 | -3,00 % | -- | $22,19K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $25,0000 | +0,00 % | -- | $4,14K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $87,4110 | +0,37 % | -- | $2,43K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48,8510 | -0,03 % | -- | $4,000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24,8910 | -0,12 % | -- | $4,000 | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $38,9250 | -0,09 % | -- | $43,63K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $7,3020 | -9,74 % | -- | $52,86K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $36,6850 | -1,21 % | -- | $2,47K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $53,1190 | -0,27 % | -- | $1,36K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $59,7490 | -0,39 % | -- | $2,68K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $57,3600 | -0,32 % | -- | $1,27K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $50,3500 | -0,24 % | -- | $16,02K |
От 8416 до 8430 из 11830 результатов
Цена акции