Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €35,7876 | +0,00 % | -- | €98,15K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €40,2752 | +0,15 % | -- | €2,07K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €43,0268 | +0,00 % | -- | €13,08M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,7212 | +0,00 % | -- | €13,19K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,7125 | +0,00 % | -- | €21,81K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €43,8600 | +0,00 % | -- | €1,63M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,3264 | +0,00 % | -- | €5,57K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,5655 | +0,00 % | -- | €2,26K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €133,92 | +0,00 % | -- | €99,83K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €37,3298 | +0,00 % | -- | €550,31 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €95,7144 | +0,02 % | -- | €70,56K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €27,4100 | +0,00 % | -- | €4,52K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €65,4385 | +0,00 % | -- | €33,88K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | €21,1358 | +0,00 % | -- | €280,93K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | €31,3608 | +0,00 % | -- | €14,95K |
8416 – 8430 sur 11220 résultats
Cours de l'action