Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SGI Somnigroup International Inc. | $63,7600 | -1,53% | $13,54B | $2,92M | |
BAX Baxter International Inc. | $25,4000 | -2,31% | $13,50B | $2,95M | |
TOL Toll Brothers, Inc. | $140,40 | -2,13% | $13,50B | $685,41K | |
TKO TKO Group Holdings, Inc. | $182,27 | -0,19% | $13,49B | $507,65K | |
EXEL Exelixis Inc | $56,8900 | +4,12% | $13,49B | $1,88M | |
AVY Avery Dennison Corp. | $173,07 | -0,60% | $13,47B | $598,96K | |
SEIC SEI Investments Co | $109,55 | -1,30% | $13,39B | $354,70K | |
ALLE Allegion Public Limited Company | $151,80 | -2,22% | $13,39B | $448,86K | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | $245,12 | -0,70% | $13,37B | $930,76K | |
CNA CNA Financial Corporation | $48,6800 | +0,23% | $13,34B | $402,13K | |
UHAL U-Haul Holding Company | $67,5000 | +0,22% | $13,33B | $146,60K | |
HAS Hasbro, Inc. | $93,2000 | -0,96% | $13,29B | $684,90K | |
AA Alcoa Corporation | $51,2042 | +2,51% | $13,27B | $2,99M | |
GL Globe Life Inc. | $172,30 | -0,21% | $13,27B | $138,28K | |
DTM DT Midstream, Inc. | $129,99 | -0,79% | $13,21B | $602,55K |
796-810 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu