Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | $48,0887 | -1,03% | -- | $2,00K | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | $41,7778 | -0,33% | -- | $13,44K | |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30,8000 | +0,03% | -- | $2,04M | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46,7800 | +0,00% | -- | $196,83K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $31,7100 | -2,77% | -- | $227,00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $28,7800 | +0,59% | -- | $193,16K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $41,7067 | -0,31% | -- | $8,05K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $49,4500 | -0,06% | -- | $44,25K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25,5700 | +0,04% | -- | $1,69M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $103,13 | +0,09% | -- | $188,04K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24,9500 | +0,02% | -- | $117,10K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $84,9700 | -0,36% | -- | $5,78K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $47,6750 | -0,23% | -- | $61,00 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24,5350 | -0,20% | -- | $6,68K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $38,3100 | -0,08% | -- | $433,56K |
7966-7980 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu