Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVNT AltShares Event-Driven ETF | €10,5793 | +0,00% | -- | €1,50K | |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | €42,5252 | +0,14% | -- | €2,08K | |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | €44,0248 | +0,00% | -- | €23,09K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | €43,6390 | +0,04% | -- | €182,46K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | €43,0973 | +0,00% | -- | €150,14K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | €42,6899 | +0,00% | -- | €1,23M | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €32,0456 | +0,00% | -- | €10,99K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €34,5881 | +0,00% | -- | €8,51K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €41,5804 | -0,99% | -- | €2,49K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €24,8598 | -1,31% | -- | €944,81 | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €52,2334 | -0,40% | -- | €90,14 | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €44,0421 | -1,38% | -- | €6,934 | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €36,8303 | -0,52% | -- | €9,534 | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €19,3036 | -1,98% | -- | €136,95 | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €52,7968 | +0,00% | -- | €290,90K |
7726-7740 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu