Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | AED69,5041 | -1,44% | -- | AED1,08M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | AED36,1404 | +0,00% | -- | AED9,29K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | AED38,7260 | +1,68% | -- | AED105,32M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | AED94,4497 | -0,40% | -- | AED70,08K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | AED240,46 | +0,72% | -- | AED400,33 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | AED49,9023 | +2,93% | -- | AED6,16M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | AED64,4099 | +2,98% | -- | AED17,21M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | AED102,88 | +1,64% | -- | AED866,78 | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | AED271,54 | -0,17% | -- | AED1,03M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | AED47,9631 | +0,07% | -- | AED1,24M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | AED220,67 | -0,46% | -- | AED249,75 | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | AED202,29 | -0,54% | -- | AED1,45K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | AED181,44 | -0,44% | -- | AED1,43K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | AED149,11 | -0,25% | -- | AED148,12K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | AED141,31 | -0,97% | -- | AED36,72 |
6526-6540 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu