Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | €24,9936 | +1,13% | -- | €1,96K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | €29,7334 | -0,15% | -- | €113,02K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | €47,6706 | -0,73% | -- | €13,84K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | €30,0856 | -0,01% | -- | €353,73K | |
BAMA Brookstone Active ETF | €31,6087 | -0,42% | -- | €401,54 | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | €21,8514 | +0,00% | -- | €3,29K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | €29,4496 | -0,38% | -- | €2,12K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | €38,0092 | -0,67% | -- | €776,26 | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | €30,0943 | -0,14% | -- | €6,45K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | €21,8038 | +0,06% | -- | €6,35K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | €32,4958 | -0,26% | -- | €1,99K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | €23,3520 | -0,02% | -- | €2,96K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | €47,0864 | -0,09% | -- | €385,10 | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | €24,1923 | +0,30% | -- | €6,99K | |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | €26,8447 | -0,68% | -- | €20,38K |
6421-6435 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu