Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €38,9074 | +1,56% | -- | €14,09K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €25,2195 | -0,07% | -- | €28,39K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €16,6765 | +0,00% | -- | €84,24K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €8,7716 | +0,00% | -- | €2,38M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €20,0971 | +1,80% | -- | €213,03 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,2046 | +0,00% | -- | €66,00K | |
ATFV Alger 35 ETF | €34,1205 | +0,00% | -- | €9,27K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €31,7055 | +0,00% | -- | €2,94K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €82,3584 | +0,00% | -- | €2,24K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €35,9985 | +0,00% | -- | €711,56 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,5009 | +0,00% | -- | €325,17K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €29,2642 | +0,00% | -- | €4,35K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €33,7739 | +0,00% | -- | €679,65 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,6776 | +0,00% | -- | €654,63 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,9160 | +0,00% | -- | €985,83 |
6331-6345 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu