Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $39,0150 | -0,47% | -- | $794,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $31,9900 | -0,62% | -- | $704,00 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34,6400 | -0,19% | -- | $46,01K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $45,8097 | -0,68% | -- | $17,14K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $103,51 | +0,69% | -- | $4,42K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $51,7900 | -0,06% | -- | $97,30K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0350 | -0,06% | -- | $3,07K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $26,5980 | -1,35% | -- | $437,00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $8,8132 | +0,58% | -- | $616,00 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $92,0000 | -1,74% | -- | $712,95K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $79,6200 | -1,11% | -- | $16,00K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $113,00 | +0,48% | -- | $616,08K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $69,2578 | -0,35% | -- | $14,95K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $94,2600 | -0,24% | -- | $1,24M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $66,4500 | +0,06% | -- | $90,72K |
6331-6345 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu