Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €26,6152 | -0,55% | -- | €287,43 | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €4,3501 | -5,06% | -- | €1,48K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €9,5238 | +5,31% | -- | €58,94K | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €20,2359 | -1,68% | -- | €16,30 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,0596 | +0,00% | -- | €22,84K | |
ATFV Alger 35 ETF | €33,7540 | +0,00% | -- | €38,61K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €32,0034 | +0,00% | -- | €5,70K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,5904 | +0,00% | -- | €161,30 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €37,8874 | +0,00% | -- | €1,50K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,4074 | +0,00% | -- | €77,51K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €29,1034 | +0,00% | -- | €13,00K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €33,5904 | +0,00% | -- | €1,45K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,6391 | +0,00% | -- | €1,04K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,7469 | +0,00% | -- | €26,57K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,5109 | +0,00% | -- | €2,74K |
6301-6315 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu