Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OIO OIO Group Ordinary Shares | $2,3900 | +3,91% | $654,28M | $420,00 | |
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | $5,2748 | +0,47% | $653,70M | $352,00 | |
ISOU IsoEnergy Ltd. | $10,4800 | +5,54% | $653,57M | $848,00 | |
GROY Gold Royalty Corp. | $2,8700 | +0,70% | $653,19M | $4,86K | |
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | $2,9700 | -0,34% | $653,10M | $42,22K | |
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | $11,8300 | -0,25% | $651,63M | $143,89K | |
MUJ BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND, INC. | $12,3900 | +0,00% | $651,51M | $88,27K | |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | $9,7500 | +0,00% | $651,47M | $338,27K | |
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. Common Stock | $39,4600 | +0,03% | $650,57M | $69,00 | |
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. Common Stock | $1,8700 | -0,53% | $648,89M | $15,24K | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | $11,3600 | +0,09% | $646,70M | $288,57K | |
NTGR NETGEAR, Inc. | $24,3500 | +0,08% | $646,57M | $8,000 | |
HIPO Hippo Holdings Inc. | $25,5400 | +0,28% | $646,21M | $70,69K | |
URG Ur-Energy Inc. | $1,5900 | +1,27% | $643,67M | $194,46K | |
BHK BLACKROCK CORE BD TR | $8,9900 | +0,00% | $642,07M | $312,59K |
2986-3000 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu