Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GERN Geron Corp | AED5,0135 | +1,11% | AED3,18B | AED24,27M | |
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | AED36,6188 | +0,30% | AED3,18B | AED1,71M | |
SB Safe Bulkers, Inc. | AED30,6687 | -1,88% | AED3,18B | AED4,62M | |
NXP NUVEEN SELECT TAX-FREE INC | AED50,1718 | -0,66% | AED3,18B | AED666,97K | |
OBE Obsidian Energy Ltd. | AED45,8745 | -3,70% | AED3,17B | AED5,55M | |
MFA MFA Financial, Inc | AED31,5502 | +0,35% | AED3,17B | AED5,01M | |
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. Common Stock | AED59,4092 | +0,34% | AED3,17B | AED2,79M | |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | AED41,2099 | -1,58% | AED3,16B | AED3,38M | |
CRESY Cresud SA | AED44,4237 | -0,37% | AED3,16B | AED647,10K | |
DAKT Daktronics Inc | AED65,8000 | +0,14% | AED3,16B | AED2,56M | |
AWF ALLIANCEBERSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND, INC. | AED35,4802 | -3,01% | AED3,15B | AED761,25K | |
INMD InMode Ltd. Ordinary Shares | AED54,6711 | -0,10% | AED3,14B | AED810,17K | |
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. | AED47,8579 | +0,54% | AED3,14B | AED1,11M | |
CRTO Criteo S.A. Ordinary Shares | AED63,5412 | -0,80% | AED3,13B | AED501,60K | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | AED66,3693 | -0,11% | AED3,13B | AED1,63M |
2821-2835 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu