Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NCNO nCino, Inc. Common Stock | R$114,78 | -0,02% | R$11,62B | R$9,74M | |
KMT Kennametal Inc. | R$150,95 | -0,87% | R$11,61B | R$4,27M | |
WIX WIX.com Ltd. | R$431,06 | -0,06% | R$11,58B | R$864,39 | |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | R$79,2446 | -1,23% | R$11,57B | R$13,65K | |
WERN Werner Enterprises Inc | R$194,54 | +0,01% | R$11,57B | R$5,176 | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | R$336,44 | +0,00% | R$11,52B | R$761,69K | |
OFG OFG BANCORP | R$277,80 | +1,46% | R$11,52B | R$770,89K | |
NEO NeoGenomics, Inc. | R$95,3419 | +0,05% | R$11,51B | R$414,08 | |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | R$246,48 | +0,00% | R$11,51B | R$15,52 | |
MESO Mesoblast Limited American Depositary Shares | R$77,7435 | +0,00% | R$11,49B | R$862,82K | |
CALX CALIX, INC. | R$178,62 | -0,69% | R$11,48B | R$3,03M | |
FIGS FIGS, Inc. | R$72,2570 | -0,14% | R$11,48B | R$13,79M | |
LC LendingClub Corporation | R$99,2384 | -0,19% | R$11,46B | R$6,99M | |
HTH HILLTOP HOLDINGS INC. | R$201,09 | +0,00% | R$11,46B | R$1,04M | |
LCII LCI Industries | R$463,30 | -0,75% | R$11,45B | R$6,64K |
2041-2055 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu