Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods Inc | R$381,33 | +0,11% | R$17,94B | R$4,01M | |
NHI National Health Investors | R$362,08 | +0,00% | R$17,92B | R$1,78M | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | R$185,83 | +0,00% | R$17,89B | R$1,36M | |
TOWN Towne Bank | R$190,72 | +0,11% | R$17,89B | R$1,75M | |
LEU Centrus Energy Corp. | R$794,49 | +1,31% | R$17,86B | R$5,69M | |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | R$290,76 | +0,00% | R$17,82B | R$2,88M | |
MGNI Magnite, Inc. Common Stock | R$122,49 | +0,08% | R$17,82B | R$6,34M | |
FFBC First Financial Bancorp | R$167,34 | +0,00% | R$17,82B | R$3,70M | |
DAN Dana Incorporated | R$157,82 | -1,38% | R$17,74B | R$5,64M | |
CRVL Corvel Corp | R$357,29 | +0,17% | R$17,74B | R$1,10M | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | R$151,43 | -0,54% | R$17,73B | R$3,50M | |
HIW Highwoods Properties Inc. | R$159,26 | +0,00% | R$17,71B | R$7,08M | |
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | R$62,0455 | +1,35% | R$17,70B | R$7,16M | |
CXW CoreCivic, Inc. | R$179,85 | +0,00% | R$17,67B | R$18,20M | |
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | R$57,7460 | -0,13% | R$17,67B | R$12,18M |
1711-1725 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu