Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
APGE Apogee Therapeutics, Inc. Common Stock | $135,08 | +0,01% | $10,21B | $1,48M | |
DDS Dillards Inc. | $643,33 | -1,39% | $10,16B | $117,97K | |
ENSG The Ensign Group, Inc. | $172,79 | -1,22% | $10,13B | $405,54K | |
CFR Cullen/Frost Bankers Inc. | $162,16 | -0,75% | $10,12B | $459,03K | |
OSCR Oscar Health, Inc. | $32,4700 | -3,96% | $10,11B | $4,26M | Торгувати |
GGB Gerdau S.A. | $4,8101 | -1,63% | $10,10B | $13,09M | |
XP XP Inc. Class A Common Stock | $19,5250 | -0,36% | $10,07B | $5,32M | |
MOD Modine Manufacturing Co | $179,10 | -1,69% | $10,05B | $899,91K | |
GTLS Chart Industries, Inc. | $209,98 | +0,04% | $10,04B | $1,27M | |
MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | $39,1700 | -1,66% | $10,03B | $2,05M | |
ZION Zions Bancorporation N.A. | $67,9850 | -1,73% | $10,03B | $3,04M | |
AVTR Avantor, Inc. | $15,4400 | +1,85% | $10,01B | $8,18M | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | $74,6900 | -1,43% | $9,96B | $1,94M | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | $17,8300 | -4,55% | $9,94B | $603,03K | |
FRT Federal Realty Investment Trust | $113,93 | -0,52% | $9,93B | $605,69K |
Результати 946 — 960 з 12007
Ціна акції