Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53,0748 | -0,72% | -- | $182,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $187,73 | -0,68% | -- | $46,93K | |
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | $54,8927 | -0,56% | -- | $10,38K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $285,14 | -0,96% | -- | $25,34M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $50,7900 | -0,59% | -- | $669,51K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,2500 | -0,78% | -- | $18,82K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $17,7000 | -0,56% | -- | $55,19K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $217,68 | -0,81% | -- | $497,28K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $361,21 | -1,20% | -- | $612,53K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $135,30 | -1,22% | -- | $760,41K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108,56 | -0,91% | -- | $1,02M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $165,51 | -0,79% | -- | $273,80K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $429,10 | -0,74% | -- | $109,78K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $111,64 | -0,72% | -- | $165,00K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $282,71 | -0,52% | -- | $171,10K |
Результати 8731 — 8745 з 12007
Ціна акції