Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | €23,9556 | +0,00% | -- | €7,92K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | €43,7858 | +0,00% | -- | €130,66K | |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | €23,3472 | +0,00% | -- | €468,91K | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | €43,1364 | +0,00% | -- | €1,726 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | €13,5652 | +0,03% | -- | €40,03K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | €21,6232 | +0,00% | -- | €145,85K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | €21,4246 | -0,42% | -- | €315,06 | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | €20,4578 | +0,21% | -- | €88,04 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | €25,6497 | +0,00% | -- | €5,50K | |
NDIA Global X India Active ETF | €22,4777 | +0,00% | -- | €4,38K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | €29,3143 | +0,00% | -- | €4,64K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | €25,2462 | +0,00% | -- | €1,84K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | €43,6995 | +0,00% | -- | €358,88K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | €37,5924 | +9,09% | -- | €103,23K | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | €22,3137 | +0,27% | -- | €2,15K |
Результати 7981 — 7995 з 11316
Ціна акції