Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $18,7200 | +20,31% | -- | $165,26K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $35,1520 | +0,61% | -- | $1,16K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $51,5150 | +0,03% | -- | $111,00 | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $57,8290 | +1,26% | -- | $2,02K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $55,0940 | +0,23% | -- | $7,22K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $51,2050 | +0,00% | -- | $23,92K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | $27,4400 | +0,30% | -- | $1,000 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $35,5720 | +0,06% | -- | $1,000 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $39,0960 | +0,63% | -- | $83,98K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $25,1200 | +0,81% | -- | $151,00 | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $36,0850 | +0,18% | -- | $173,00 | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $50,9800 | +0,47% | -- | $1,29K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $48,2650 | +0,05% | -- | $9,01K | |
FMKT The Free Markets ETF | $21,4110 | +0,43% | -- | $605,00 | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | $26,7710 | -0,04% | -- | $7,000 |
Результати 6601 — 6615 з 11316
Ціна акції