Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | $38,3100 | +0,25% | -- | $13,00 | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | $30,3750 | +0,61% | -- | $13,97K | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | $34,6143 | -0,29% | -- | $10,15K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $26,6400 | +0,27% | -- | $26,66K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | $80,3200 | -0,38% | -- | $148,79K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $107,86 | +0,06% | -- | $5,50K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | $48,6300 | -0,42% | -- | $3,19K | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | $24,8100 | -0,04% | -- | $88,96K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | $32,9542 | -1,14% | -- | $15,96K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | $30,3399 | -0,39% | -- | $9,19K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | $27,5000 | -1,88% | -- | $10,21K | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | $30,9550 | -0,94% | -- | $18,81K | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | $26,1801 | -0,95% | -- | $10,15K | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | $40,6899 | +0,44% | -- | $81,26K | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | $23,8800 | -0,02% | -- | $734,00 |
Результати 6166 — 6180 з 11316
Ціна акції