Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,9400 | -0,13% | -- | $2,75K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,2405 | +0,00% | -- | $551,00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $27,2700 | -4,28% | -- | $404,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,4916 | +0,00% | -- | $1,57K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $24,1800 | +0,00% | -- | $13,83K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $42,6850 | -6,03% | -- | $22,00K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $38,1570 | +0,00% | -- | $1,00K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $56,1800 | +0,00% | -- | $62,41K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,8800 | +0,00% | -- | $205,03K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $51,5260 | +0,23% | -- | $61,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $90,4200 | +0,00% | -- | $18,81K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $58,5700 | +0,00% | -- | $902,22K | |
DUTY U.S. Defense ETF | $25,7768 | +0,00% | -- | $2,04K | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | $15,4200 | -2,03% | -- | $1,46K | |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | $16,5630 | +0,00% | -- | $2,70K |
Результати 6061 — 6075 з 11359
Ціна акції