Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | €84,6987 | +0,03% | €19,60B | €724,58 | |
MKL Markel Group Inc. | €1 555,19 | +0,00% | €19,43B | €26,74 | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | €68,1540 | +0,00% | €19,37B | €8,57K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €74,6494 | +0,24% | €19,35B | €646,95 | |
L Loews Corporation | €93,4110 | +0,00% | €19,34B | €150,03K | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | €351,24 | +0,01% | €19,25B | €55,20 | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €113,22 | +0,48% | €19,25B | €2,79K | |
RGLD Royal Gold Inc | €225,63 | +0,04% | €19,21B | €7,71K | |
GIS General Mills, Inc. | €35,9187 | +1,07% | €19,16B | €236,60K | |
BG Bunge Global SA | €100,40 | +0,16% | €19,13B | €736,66 | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | €463,20 | -0,02% | €19,08B | €1,29K | |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | €79,7474 | -3,24% | €19,08B | €583,31K | Торгувати |
UTHR United Therapeutics Corp | €440,51 | +0,06% | €19,07B | €250,15 | |
XPO XPO, Inc. | €166,47 | -0,52% | €19,04B | €35,47K | |
DOW Dow Inc. | €26,6112 | +1,08% | €19,01B | €19,05K |
Результати 586 — 600 з 11950
Ціна акції