Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $99,3000 | -0,68% | $22,72B | $2,05M | |
MKL Markel Group Inc. | $1 816,06 | +1,05% | $22,53B | $74,41K | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $81,4557 | +1,18% | $22,45B | $749,17K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | $86,9400 | +1,35% | $22,44B | $1,28M | |
L Loews Corporation | $108,94 | +0,21% | $22,42B | $886,83K | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | $390,81 | -1,24% | $22,32B | $359,28K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $129,89 | -0,57% | $22,31B | $2,33M | |
RGLD Royal Gold Inc | $258,22 | +1,63% | $22,27B | $604,75K | |
GIS General Mills, Inc. | $40,6500 | -1,07% | $22,21B | $6,58M | |
BG Bunge Global SA | $123,96 | +2,41% | $22,18B | $1,76M | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | $551,83 | +1,13% | $22,12B | $597,23K | |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | $88,6900 | -0,88% | $22,12B | $8,34M | Торгувати |
UTHR United Therapeutics Corp | $492,24 | -4,00% | $22,10B | $1,40M | |
XPO XPO, Inc. | $185,98 | +0,48% | $22,07B | $935,61K | |
DOW Dow Inc. | $31,4000 | +3,09% | $22,03B | $7,90M |
Результати 586 — 600 з 11950
Ціна акції