Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Group Inc. | €1 611,13 | +0,86% | €20,10B | €0,867 | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | €366,96 | +0,07% | €19,95B | €3,43K | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | €270,33 | +0,34% | €19,95B | €1,59K | |
XPO XPO, Inc. | €182,91 | +0,97% | €19,93B | €2,91K | |
LUV Southwest Airlines Co. | €39,6930 | +1,78% | €19,90B | €4,78K | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | €95,9613 | +0,74% | €19,90B | €3,468 | |
FDXF FedEx Freight Holding Company, Inc. | €123,15 | +0,57% | €19,86B | €256,63 | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | €80,5460 | +0,18% | €19,86B | €1,89K | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | €82,5870 | +0,64% | €19,82B | €949,36 | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €196,26 | -0,13% | €19,69B | €983,17 | |
OMC Omnicom Group Inc. | €74,6565 | +0,70% | €19,62B | €13,12K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €116,30 | +0,14% | €19,62B | €20,55K | |
STE STERIS plc | €205,12 | +0,00% | €19,58B | €4,55K | |
PKG Packaging Corp of America | €221,47 | -0,34% | €19,52B | €6,95K | |
NTRS Northern Trust Corp | €166,06 | +0,11% | €19,43B | €454,30 |
Результати 571 — 585 з 11794
Ціна акції