Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
GABC German American Bancorp, Inc. | $49,8700 | -0,08% | $1,86B | $111,61K | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | $16,0300 | -2,97% | $1,86B | $2,06M | |
TY TRI-Continental Corporation | $34,2600 | -0,93% | $1,86B | $39,03K | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | $41,6700 | -0,17% | $1,85B | $325,62K | |
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | $52,6300 | -0,21% | $1,85B | $333,12K | |
SIND Sinda Ltd. | $14,4300 | -6,12% | $1,85B | $135,65K | |
CMRE Costamare Inc. | $15,1400 | +0,07% | $1,84B | $286,85K | |
TIC TIC Solutions, Inc | $9,6100 | +1,91% | $1,84B | $1,35M | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | $80,2900 | -0,59% | $1,84B | $303,08K | |
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | $22,9800 | -0,95% | $1,83B | $85,24K | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | $8,5200 | -1,27% | $1,83B | $848,49K | |
BAND Bandwidth Inc. Class A Common Stock | $49,9850 | +2,07% | $1,83B | $971,50K | |
INOD Innodata Inc. | $54,5100 | -1,32% | $1,82B | $1,10M | |
SFL SFL Corporation Ltd. | $13,2700 | +1,76% | $1,82B | $1,33M | |
DXC DXC Technology Company | $12,0400 | -0,66% | $1,81B | $2,11M |
Результати 2191 — 2205 з 12007
Ціна акції