Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €106,61 | +0,01% | -- | €781,71K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €173,50 | -0,04% | -- | €18,93K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | €77,2344 | +0,00% | -- | €4,37M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €26,4634 | +0,00% | -- | €76,94 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,9829 | +0,00% | -- | €980,76K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €64,1410 | +0,00% | -- | €11,92K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €57,5671 | +0,00% | -- | €14,08K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,4757 | +0,00% | -- | €7,780 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €63,0888 | +0,00% | -- | €7,11K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | €309,25 | +0,00% | -- | €132,89K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €51,9651 | +0,00% | -- | €3,56M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | €57,1607 | -0,02% | -- | €269,07K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | €216,64 | +0,00% | -- | €201,91K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | €75,8080 | -0,01% | -- | €3,73M | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | €16,7324 | +0,00% | -- | €4,65M |
11521 – 11535 de 11830 resultados
Preço das ações