Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €39,7904 | +0,10 % | -- | €1,38M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42,4852 | -0,48 % | -- | €9,440 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €21,2405 | -0,24 % | -- | €16,21K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €21,7022 | -0,04 % | -- | €730,32 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,0261 | +0,00 % | -- | €242,32K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,6536 | +0,50 % | -- | €483,20K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €83,8032 | -0,97 % | -- | €1,60M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €39,1039 | -0,21 % | -- | €130,24K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36,0229 | +0,81 % | -- | €8,581 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | €71,3078 | -0,04 % | -- | €2,01M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | €178,77 | -0,57 % | -- | €545,95K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €31,2556 | -0,30 % | -- | €266,43K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €299,88 | +0,67 % | -- | €56,46K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €109,52 | +1,78 % | -- | €904,11K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €96,9423 | -0,36 % | -- | €663,85K |
От 11521 до 11535 из 11890 результатов
Цена акции