Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,0184 | +0,04% | -- | €481,08K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €65,1301 | +0,10% | -- | €3,15K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | €195,47 | +0,20% | -- | €1,13M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €247,12 | +0,49% | -- | €2,05K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €105,49 | +0,15% | -- | €288,77K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €171,63 | -0,13% | -- | €6,18K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | €77,1269 | +0,57% | -- | €2,96M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €26,4731 | +0,87% | -- | €6,925 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €43,0210 | +0,04% | -- | €272,50K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €63,6125 | +0,18% | -- | €209,49 | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €57,4686 | +1,07% | -- | €28,22K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,4971 | +0,03% | -- | €6,925 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €62,7373 | -0,35% | -- | €12,57K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | €308,43 | +0,41% | -- | €56,60K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €52,4051 | +0,69% | -- | €2,15M |
11446 – 11460 de 11794 resultados
Preço das ações