Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | €68,3783 | +0,00% | -- | €9,93K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | €63,2003 | +0,25% | -- | €113,34 | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | €62,2472 | -14,30% | -- | €5,152 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | €45,9061 | +0,00% | -- | €15,01K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €39,4659 | +0,00% | -- | €27,48K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €67,1821 | +0,00% | -- | €7,47K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24,1752 | +0,00% | -- | €15,45 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,5374 | +0,00% | -- | €21,76K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €61,1614 | +0,00% | -- | €271,34 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €16,7532 | +0,00% | -- | €2,52K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €73,8482 | +0,22% | -- | €0,8587 | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €83,3987 | +0,00% | -- | €15,37K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €121,56 | +0,00% | -- | €390,61K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €47,6364 | -0,01% | -- | €1,717 | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €160,30 | +0,00% | -- | €41,64K |
11476 – 11490 de 11890 resultados
Preço das ações