Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $27,2610 | +0,00 % | -- | $6,000 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $27,4864 | +0,00 % | -- | $12,00 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $44,4500 | +0,00 % | -- | $207,08K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $57,0500 | +0,00 % | -- | $129,64K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16,7250 | +0,00 % | -- | $3,37K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $81,6700 | +0,00 % | -- | $33,12K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $28,3108 | +0,00 % | -- | $25,00 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $31,8281 | +0,00 % | -- | $889,00 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $88,6900 | +0,00 % | -- | $8,94K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $16,8100 | +0,00 % | -- | $4,98K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $61,8578 | +0,00 % | -- | $20,86K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $54,7018 | +0,00 % | -- | $6,44K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | $52,5000 | +0,00 % | -- | $32,23K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | $39,4807 | +0,00 % | -- | $522,00 | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | $87,5700 | +0,15 % | -- | $2,88K |
8101 – 8115 sur 11830 résultats
Cours de l'action