Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | S$34,8668 | +0,00% | -- | S$7,673 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | S$35,1551 | +0,00% | -- | S$15,34 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | S$56,8516 | +0,00% | -- | S$264,85K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | S$72,9670 | +0,00% | -- | S$165,81K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | S$21,3913 | +0,00% | -- | S$4,31K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | S$104,46 | +0,00% | -- | S$42,36K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | S$36,2095 | +0,00% | -- | S$31,97 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | S$40,7081 | +0,00% | -- | S$1,13K | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | S$113,43 | +0,00% | -- | S$11,43K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | S$21,5000 | +0,00% | -- | S$6,37K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | S$79,1161 | +0,00% | -- | S$26,68K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | S$69,9636 | +0,00% | -- | S$8,24K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | S$67,1475 | +0,00% | -- | S$41,22K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | S$50,4958 | +0,00% | -- | S$667,63 | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | S$112,00 | +0,15% | -- | S$3,68K |
8101 – 8115 de 11830 resultados
Preço das ações