Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | $53,3787 | -0,95% | -- | $3,30K | |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | $58,2909 | -0,14% | -- | $13,27K | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | $42,4604 | -0,79% | -- | $202,00 | |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | $43,1400 | -0,24% | -- | $8,23K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | $15,2250 | -1,01% | -- | $223,36K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $42,3500 | -0,49% | -- | $541,86K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,8300 | -0,08% | -- | $4,13K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,9380 | -0,61% | -- | $317,00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28,0800 | -3,74% | -- | $318,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,2100 | -0,29% | -- | $11,06K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $28,8400 | +0,52% | -- | $2,95K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $57,4600 | +5,27% | -- | $1,45K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $39,7570 | +0,22% | -- | $1,83K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $56,9100 | +0,21% | -- | $36,61K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,7600 | +0,00% | -- | $262,02K |
8026 – 8040 de 11946 resultados
Preço das ações