Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | €46,0872 | +0,00 % | -- | €2,85K | |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | €50,3284 | +0,00 % | -- | €11,45K | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | €36,6603 | +0,00 % | -- | €174,40 | |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €37,2471 | +0,00 % | -- | €7,10K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €13,1453 | +0,00 % | -- | €192,84K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €36,5650 | +0,00 % | -- | €467,84K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,5748 | +0,10 % | -- | €3,57K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27,5753 | +0,00 % | -- | €273,69 | |
DUKX Ocean Park International ETF | €24,2443 | -3,38 % | -- | €274,56 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €21,7663 | +0,00 % | -- | €9,55K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €24,9005 | +0,00 % | -- | €2,54K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €49,6110 | -0,16 % | -- | €1,25K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €34,3262 | +0,00 % | -- | €1,58K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €49,1361 | +0,00 % | -- | €31,61K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43,8262 | +0,00 % | -- | €226,23K |
От 8026 до 8040 из 11946 результатов
Цена акции