Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR Index Shares Fund State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $44,4800 | -0,01 % | -- | $1,79K | |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | $22,7300 | +0,51 % | -- | $42,54K | |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | $48,1500 | +4,29 % | -- | $4,40K | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | $47,1750 | +4,00 % | -- | $14,49K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | $25,1072 | +0,87 % | -- | $1,21K | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | $25,7379 | +2,31 % | -- | $748,00 | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | $28,0200 | +0,18 % | -- | $209,83K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | $40,0325 | +2,13 % | -- | $14,47K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | $34,5800 | +2,88 % | -- | $3,18K | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | $50,0850 | +0,04 % | -- | $44,23K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | $25,7450 | +0,59 % | -- | $1,57K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | $26,6491 | +2,37 % | -- | $411,00 | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | $25,5010 | +0,60 % | -- | $5,20K | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | $37,3400 | +2,15 % | -- | $368,00 | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | $26,9200 | +0,75 % | -- | $17,57K |
8101 – 8115 sur 11316 résultats
Cours de l'action