أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BSGT Invesco BulletShares 2029 Treasury Bond ETF | 25.0800$ | +0.02% | -- | 33.58K$ | |
BSJY Invesco BulletShares 2034 High Yield Corporate Bond ETF | 25.0700$ | -0.12% | -- | 790.00$ | |
BSTS Invesco BulletShares 2028 Treasury Bond ETF | 25.0950$ | +0.02% | -- | 26.51K$ | |
BSTU Invesco BulletShares 2030 Treasury Bond ETF | 25.0600$ | +0.04% | -- | 34.21K$ | |
BSTV Invesco BulletShares 2031 Treasury Bond ETF | 25.0700$ | +0.18% | -- | 36.52K$ | |
DRMP Tuttle Capital Memory Stack Income Blast ETF | 23.0217$ | +0.00% | -- | 8.08K$ | |
FPAA FPA Global Allocation ETF | 25.9250$ | +0.00% | -- | 35.81K$ | |
GEQ Cambria Global EW 2 ETF | 50.3600$ | -4.51% | -- | 1.11K$ | |
MDCR Pacer Swan SOS Moderate December ETF | 32.8802$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
MJUN Pacer Swan SOS Moderate June ETF | 33.0100$ | +0.00% | -- | 10.00$ | |
MMAR Pacer Swan SOS Moderate March ETF | 32.9500$ | +0.00% | -- | 8.000$ | |
MSEP Pacer Swan SOS Moderate September ETF | 32.7113$ | +0.00% | -- | 10.00$ | |
PINC PGIM Securitized Income ETF | 50.0950$ | +0.00% | -- | 9.000$ | |
QTUP Defiance Pure Quantum ETF | 18.9800$ | +0.00% | -- | 45.54K$ | |
SGVA F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund | 100.62$ | -0.02% | -- | 1.35K$ |
7456 - 7470 من 11830 نتائج
سعر السهم