أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 54.8281€ | -2.62% | -- | 13.80K€ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 43.5736€ | -0.24% | -- | 16.67K€ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 41.5685€ | -0.40% | -- | 144.91K€ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 39.7978€ | -0.20% | -- | 768.35K€ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 63.0999€ | -2.38% | -- | 15.30K€ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 45.0926€ | -0.14% | -- | 314.94K€ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 34.6215€ | -0.63% | -- | 7.80K€ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 105.96€ | -0.96% | -- | 5.92K€ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 45.4303€ | +1.16% | -- | 8.35K€ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 49.6843€ | -1.97% | -- | 14.69K€ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 43.7559€ | -0.04% | -- | 6.48M€ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 55.8522€ | -0.56% | -- | 450.49€ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 119.13€ | -0.73% | -- | 4.94K€ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 84.1222€ | -3.23% | -- | 15.47K€ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 31.7167€ | -2.53% | -- | 6.61K€ |
7456 - 7470 من 11220 نتائج
سعر السهم