أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 267.06AED | -1.90% | -- | 511.59KAED | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 96.3612AED | -0.15% | -- | 22.37KAED | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 83.7444AED | -0.26% | -- | 193.42KAED | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 171.01AED | -1.45% | -- | 63.00KAED | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 178.05AED | -2.49% | -- | 4.48KAED | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 298.32AED | -4.82% | -- | 282.87KAED | |
JIII Janus Henderson Income ETF | 181.92AED | -0.45% | -- | 39.38KAED | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 291.82AED | -2.37% | -- | 714.42KAED | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 333.10AED | -2.84% | -- | 1.34MAED | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 150.63AED | -0.36% | -- | 2.95KAED | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 164.48AED | -0.53% | -- | 1.77MAED | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 271.88AED | -1.97% | -- | 538.68KAED | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 183.85AED | -0.23% | -- | 143.10KAED | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 114.85AED | -2.57% | -- | 3.36KAED | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 367.76AED | -0.03% | -- | 9.50KAED |
7426 - 7440 من 11220 نتائج
سعر السهم