أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BSGT Invesco BulletShares 2029 Treasury Bond ETF | 92.1163AED | +0.02% | -- | 123.35KAED | |
BSJY Invesco BulletShares 2034 High Yield Corporate Bond ETF | 92.0796AED | -0.12% | -- | 2.88KAED | |
BSTS Invesco BulletShares 2028 Treasury Bond ETF | 92.1714AED | +0.02% | -- | 97.38KAED | |
BSTU Invesco BulletShares 2030 Treasury Bond ETF | 92.0429AED | +0.04% | -- | 125.64KAED | |
BSTV Invesco BulletShares 2031 Treasury Bond ETF | 92.0796AED | +0.18% | -- | 134.13KAED | |
DRMP Tuttle Capital Memory Stack Income Blast ETF | 84.5564AED | +0.00% | -- | 29.62KAED | |
FPAA FPA Global Allocation ETF | 95.2199AED | +0.00% | -- | 131.54KAED | |
GEQ Cambria Global EW 2 ETF | 184.97AED | -4.51% | -- | 4.06KAED | |
MDCR Pacer Swan SOS Moderate December ETF | 120.77AED | +0.00% | -- | 22.03AED | |
MJUN Pacer Swan SOS Moderate June ETF | 121.24AED | +0.00% | -- | 25.71AED | |
MMAR Pacer Swan SOS Moderate March ETF | 121.02AED | +0.00% | -- | 29.38AED | |
MSEP Pacer Swan SOS Moderate September ETF | 120.15AED | +0.00% | -- | 36.72AED | |
PINC PGIM Securitized Income ETF | 183.99AED | +0.00% | -- | 29.38AED | |
QTUP Defiance Pure Quantum ETF | 69.7116AED | +0.00% | -- | 164.92KAED | |
SGVA F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund | 369.57AED | -0.02% | -- | 4.95KAED |
7456 - 7470 من 11830 نتائج
سعر السهم