Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | $98,9800 | -0,21 % | -- | $70,27K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | $101,50 | -0,09 % | -- | $78,63K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $100,88 | -0,04 % | -- | $453,43K | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | $74,4450 | -0,06 % | -- | $30,02K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $341,04 | +0,64 % | -- | $26,36K | |
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | $380,63 | +0,64 % | -- | $2,83M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $49,8000 | -0,02 % | -- | $2,15M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $75,5352 | -0,07 % | -- | $54,49K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | $225,45 | -0,61 % | -- | $1,74M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $282,49 | +0,44 % | -- | $8,27K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $121,21 | +0,31 % | -- | $797,60K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $198,27 | +0,14 % | -- | $21,13K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $88,9000 | +1,71 % | -- | $4,60M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30,3745 | +0,48 % | -- | $11,00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,7700 | +0,02 % | -- | $1,37M |
11566 – 11580 sur 11890 résultats
Cours de l'action