Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €39,5173 | +0,30 % | -- | €181,65K | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42,2713 | +0,12 % | -- | €6,020 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €21,4346 | +0,00 % | -- | €396,50 | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €21,4208 | +0,09 % | -- | €5,160 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €41,9772 | +0,05 % | -- | €32,71K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,4259 | -0,58 % | -- | €116,75K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €82,5773 | +0,24 % | -- | €431,06K | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,7690 | +0,85 % | -- | €28,51K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,5006 | +0,22 % | -- | €6,880 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | €70,3579 | +0,22 % | -- | €266,12K | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | €178,68 | +0,19 % | -- | €29,58K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €30,2463 | -0,32 % | -- | €34,06K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €299,25 | +0,51 % | -- | €6,91K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €108,60 | +0,66 % | -- | €191,69K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €97,3023 | +0,35 % | -- | €78,11K |
От 10996 до 11010 из 11950 результатов
Цена акции