Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | €36,3840 | +0,00 % | -- | €11,58K | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | €20,4770 | +0,00 % | -- | €3,85K | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | €13,7577 | +0,00 % | -- | €3,38K | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | €70,0486 | +0,00 % | -- | €601,58 | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | €20,7921 | +3,72 % | -- | €18,12 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | €21,9993 | +0,00 % | -- | €1,66K | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €127,76 | +0,00 % | -- | €1,58M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €25,9178 | +0,00 % | -- | €13,01K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15,1215 | +10,91 % | -- | €1,91K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €9,4768 | +0,00 % | -- | €56,70K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €86,8245 | +0,00 % | -- | €680,12 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €17,7712 | +0,00 % | -- | €9,38K | |
URA Global X Uranium ETF | €37,5707 | +0,00 % | -- | €2,47M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €20,3260 | +0,00 % | -- | €34,68K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €32,5216 | +0,00 % | -- | €4,39K |
От 10846 до 10860 из 11976 результатов
Цена акции