Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | €24,1183 | -1,48 % | -- | €6,84K | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | €14,2243 | +0,00 % | -- | €68,14 | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | €54,0419 | -0,59 % | -- | €4,97K | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | €28,6081 | +0,00 % | -- | €7,17K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | €24,6402 | -0,03 % | -- | €16,41K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €29,1530 | +0,00 % | -- | €147,50 | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €30,8380 | +0,00 % | -- | €85,84K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €74,2095 | +0,00 % | -- | €32,80K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €75,2360 | +0,00 % | -- | €89,28K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €26,2920 | +1,06 % | -- | €2,87K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €18,1961 | +0,00 % | -- | €41,40 | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €21,1769 | +0,00 % | -- | €175,97 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €28,0863 | +0,00 % | -- | €7,06K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €25,2593 | +0,00 % | -- | €7,763 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €24,2181 | +0,00 % | -- | €420,94 |
От 10501 до 10515 из 11950 результатов
Цена акции