أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DDWM WisdomTree Dynamic International Equity Fund | 47.1600$ | +0.06% | -- | 11.77K$ | |
DDX Defined Duration 10 ETF | 25.4640$ | +0.41% | -- | 7.43K$ | |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 28.7690$ | +0.73% | -- | 36.00$ | |
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 34.1000$ | +0.07% | -- | 9.000$ | |
DECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 70.3090$ | -0.28% | -- | 1.27K$ | |
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 33.2500$ | +0.15% | -- | 7.000$ | |
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 40.3090$ | +0.32% | -- | 3.88K$ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 29.8400$ | +0.24% | -- | 71.00$ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 36.2850$ | +0.07% | -- | 2.08K$ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 44.1900$ | +0.17% | -- | 7.000$ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 21.2250$ | +0.26% | -- | 1.51K$ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 40.3390$ | +0.73% | -- | 10.00$ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 44.1650$ | +1.44% | -- | 682.00$ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 26.6900$ | +0.04% | -- | 7.65K$ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 40.8100$ | +1.90% | -- | 6.80K$ |
6991 - 7005 من 11830 نتائج
سعر السهم