أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 35.7305€ | +0.12% | -- | 5.74K€ | |
DARP Grizzle Growth ETF | 49.7874€ | +0.83% | -- | 10.22K€ | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 44.2526€ | +4.91% | -- | 2.42K€ | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 40.9686€ | +0.36% | -- | 92.35K€ | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | 40.7281€ | -0.03% | -- | 8.44K€ | |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 41.7500€ | -0.06% | -- | 20.24K€ | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 47.9498€ | -0.30% | -- | 312.73K€ | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 33.8484€ | +0.21% | -- | 4.40K€ | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 47.0568€ | -0.45% | -- | 11.09K€ | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 54.3740€ | -0.43% | -- | 1.46K€ | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 99.3861€ | +0.31% | -- | 4.12K€ | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 26.8086€ | +0.45% | -- | 1.01M€ | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 38.7135€ | -0.09% | -- | 262.86K€ | |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 30.2914€ | +1.15% | -- | 2.00K€ | |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 72.8263€ | +0.32% | -- | 130.80K€ |
6961 - 6975 من 11890 نتائج
سعر السهم