أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 18.1850$ | +4.81% | -- | 636.79K$ | |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 41.5748$ | +0.07% | -- | 26.26K$ | |
DARP Grizzle Growth ETF | 57.6050$ | -0.48% | -- | 1.08K$ | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 49.4705$ | +1.01% | -- | 282.00$ | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 47.5200$ | +0.04% | -- | 56.24K$ | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | 46.9900$ | +0.26% | -- | 42.56K$ | |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 48.0700$ | -0.10% | -- | 258.52K$ | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 55.5600$ | -0.38% | -- | 749.26K$ | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 38.7102$ | +0.60% | -- | 3.99K$ | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 54.6752$ | -0.33% | -- | 12.34K$ | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 63.3022$ | -0.79% | -- | 840.00$ | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 113.68$ | -1.54% | -- | 5.44K$ | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 30.9600$ | -0.99% | -- | 1.05M$ | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 45.1050$ | +0.29% | -- | 89.96K$ | |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 35.2022$ | +0.45% | -- | 4.78K$ |
6946 - 6960 من 11830 نتائج
سعر السهم